Le Moniteur belge de ce 22 mars 2023 a publié l’avis de la Chancellerie du Premier ministre indiquant les nouveaux taux d’intérêts applicables aux différents marchés.
Pour les marchés conclus à partir du 16 juin 2013, les taux sont les suivants:
Janvier à juin 2023 | 10.50 % |
Juillet à décembre 2022 | 8 % |
Janvier à juin 2022 | 8 % |
Juillet à décembre 2021 | 8 % |
Janvier à juin 2021 | 8 % |
Juillet à décembre 2020 | 8 % |
Janvier à juin 2020 | 8 % |
Juillet à décembre 2019 | 8 % |
Janvier à juin 2019 | 8 % |
Juillet à décembre 2018 | 8 % |
Janvier à juin 2018 | 8 % |
Juillet à décembre 2017 | 8 % |
Janvier à juin 2017 | 8 % |
On peut donc observer que le taux a logiquement été modifié, au vu de l’inflation de ces derniers mois, après de nombreuses années d’immobilisme.
Tous les taux applicables peuvent être consultés ici